
多哥
Togo
球队市值:33010000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多哥(英文名:Togo,粤语名:多哥), 是联赛的一支足球俱乐部,当前多哥的市值为:33010000,多哥共有球员21人,外籍球员4人,我们将为你实时更新多哥赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-07-10 | 170 | 65 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-12-14 | 180 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2000-05-25 | 185 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1992-11-21 | 184 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2003-03-22 | 0 | 0 | G | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-05-16 | 192 | 80 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-05-16 | 0 | 0 | D | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-12-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1997-06-09 | 0 | 0 | G | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-12-14 | 0 | 0 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1995-12-20 | 189 | 85 | D | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-14 | 195 | 83 | G | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-11-30 | 181 | 0 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-01-18 | 180 | 74 | M | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 费雷拉 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 伊奥尼科斯 | 已解约 | ||
2025-01-31 | 色格拉布鲁日 | 转会 | ||
2025-01-11 | 勒沃库森 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉堡青年队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 福图纳锡塔德 | 租借结束 | ||
2023-07-25 | 勒沃库森 | 租借 | ||
2023-07-01 | 图兹拉市 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 纽伦堡 | 租借结束 | ||
2022-07-02 | 勒沃库森 | 租借 | ||
2022-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 里昂 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 葛伦维尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 甘冈 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 尼姆 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 兰斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝兹尔 | 租借结束 | ||
2019-01-02 | 尼姆 | 租借 | ||
2018-10-26 | 尚布利 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里昂U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 马赛 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 洛里昂 | 转会 | ||
2010-07-01 | 格勒诺布尔 | 转会 | ||
2007-07-27 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 图卢兹B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-31 | 辛辛那提FC | 转会 | ||
2025-01-11 | 格拉茨AK | 已签约 | ||
2025-01-09 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 奥尔登堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
2023-07-25 | 福图纳锡塔德 | 租借 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
2022-07-02 | 纽伦堡 | 租借 | ||
2022-07-01 | 勒沃库森 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 凡尔赛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 里昂 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 甘冈 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 葛伦维尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 尼姆 | 租借结束 | ||
2019-01-02 | 贝兹尔 | 租借 | ||
2019-01-01 | 尼姆 | 已签约 | ||
2018-10-26 | 杜兰西 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 兰斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里昂B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 尚布利 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 马赛 | 转会 | ||
2010-07-01 | 洛里昂 | 转会 | ||
2007-07-27 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 洛汉斯 | 已签约 |